SE CONNECTER
MON COMPTE
| Pos | Scramble | Groupe | Scores bruts | |
|---|---|---|---|---|
| Joueur 1 | Joueur 2 | |||
| 1 | GOUREAU Nicolas (#303878) | GOUREAU Thomas (#303878) | Groupe 1 | 103 |
| 2 | BEVERAGGI Thierry (#251127) | DI DISCORDIA Nathalie (#269074) | Groupe 1 | 100 |
| 3 | BLANCHET Damien (#277829) | DOLOY Nicolas (#277829) | Groupe 1 | 89 |
| 4 | MAHE Thierry (#255434) | MAHE Laurence | Groupe 1 | 89 |
| 5 | GOHIER Patrick (#218531) | BENOIT Dominique (#307492) | Groupe 1 | 84 |
| 6 | TERRENOIRE Jean Claude (#249139) | LANDEAU Martine (#249139) | Groupe 1 | 82 |
| 7 | SAGANSAN Sylviane (#126660) | SAGANSAN Bernard (#126659) | Groupe 1 | 81 |
| 8 | LEBREAU Claude (#281662) | LEBREAU Sylvie (#298885) | Groupe 1 | 77 |
| 9 | GARCIA Jean (#127185) | DELESTRE Isabelle (#208058) | Groupe 1 | 75 |
| 10 | GLORIEUX Jacqueline (#140254) | GLORIEUX Xavier (#140260) | Groupe 1 | 73 |
| 11 | SULIGOJ Tanja (#275294) | MOLINIER Michel (#144331) | Groupe 1 | 72 |
| 12 | DOUMERG Michel (#141518) | ARMAND Gerard (#140781) | Groupe 1 | 69 |
| 13 | TIVOLLIER Gilles (#60724) | TIVOLLIER Danielle (#60725) | Groupe 1 | 67 |
| 14 | SEYVET Jean Luc (#257474) | SEYVET Sylviane (#257474) | Groupe 1 | 63 |
| 15 | POUPART Marie Christine (#218531) | BENOIT Marie | Groupe 1 | 52 |
| 16 | GERARD Claude (#288618) | FRAPY Daniele (#288619) | Groupe 1 | 33 |
| Pos | Scramble | Groupe | Scores nets | |
|---|---|---|---|---|
| Joueur 1 | Joueur 2 | |||
| 1 | GOUREAU Nicolas (#303878) | GOUREAU Thomas (#303878) | Groupe 1 | 128 |
| 2 | BEVERAGGI Thierry (#251127) | DI DISCORDIA Nathalie (#269074) | Groupe 1 | 123 |
| 3 | TERRENOIRE Jean Claude (#249139) | LANDEAU Martine (#249139) | Groupe 1 | 122 |
| 4 | BLANCHET Damien (#277829) | DOLOY Nicolas (#277829) | Groupe 1 | 121 |
| 5 | MAHE Thierry (#255434) | MAHE Laurence | Groupe 1 | 121 |
| 6 | TIVOLLIER Gilles (#60724) | TIVOLLIER Danielle (#60725) | Groupe 1 | 120 |
| 7 | GLORIEUX Jacqueline (#140254) | GLORIEUX Xavier (#140260) | Groupe 1 | 116 |
| 8 | SAGANSAN Sylviane (#126660) | SAGANSAN Bernard (#126659) | Groupe 1 | 116 |
| 9 | GOHIER Patrick (#218531) | BENOIT Dominique (#307492) | Groupe 1 | 115 |
| 10 | SULIGOJ Tanja (#275294) | MOLINIER Michel (#144331) | Groupe 1 | 115 |
| 11 | LEBREAU Claude (#281662) | LEBREAU Sylvie (#298885) | Groupe 1 | 114 |
| 12 | SEYVET Jean Luc (#257474) | SEYVET Sylviane (#257474) | Groupe 1 | 114 |
| 13 | DOUMERG Michel (#141518) | ARMAND Gerard (#140781) | Groupe 1 | 104 |
| 14 | GARCIA Jean (#127185) | DELESTRE Isabelle (#208058) | Groupe 1 | 103 |
| 15 | POUPART Marie Christine (#218531) | BENOIT Marie | Groupe 1 | 100 |
| 16 | GERARD Claude (#288618) | FRAPY Daniele (#288619) | Groupe 1 | 61 |
Ne manquez plus les bons plans du Réseau Golfy